Loadingલોડ થાય છેलोड हो रहा है
Loadingલોડ થાય છેलोड हो रहा है
Loadingલોડ થાય છેलोड हो रहा है
Every Ekadashi of the year with the day it is kept in Ahmedabad, and when the tithi runs.
| Kept on | Ekadashi | The tithi runs |
|---|---|---|
| Wed, 14 Jan | Shattila EkadashiWaning | 15:18 day before to 17:53 |
| Thu, 29 Jan | Jaya EkadashiWaxing | 16:36 day before to 13:55 |
| Fri, 13 Feb | Vijaya EkadashiWaning | 12:22 day before to 14:26 |
| Fri, 27 Feb | Amalaki EkadashiWaxing | 00:33 to 22:33 |
| Sun, 15 Mar | Papmochani EkadashiWaning | 08:11 day before to 09:16 |
| Sun, 29 Mar | Kamada EkadashiWaxing | 08:46 day before to 07:46 |
| Mon, 13 Apr | Varuthini EkadashiWaning | 01:17 to 01:09 next day |
| Mon, 27 Apr | Mohini EkadashiWaxing | 18:07 day before to 18:16 |
| Wed, 13 May | Apara EkadashiWaning | 14:52 day before to 13:30 |
| Tue, 26 May | Padmini EkadashiWaxing | 05:11 to 06:22 next day |
| Thu, 11 Jun | Parama EkadashiWaning | 00:58 to 22:36 |
| Thu, 25 Jun | Nirjala EkadashiWaxing | 18:12 day before to 20:09 |
| Fri, 10 Jul | Yogini EkadashiWaning | 08:16 to 05:23 next day |
| Sat, 25 Jul | Devshayani EkadashiWaxing | 09:13 day before to 11:34 |
| Sun, 9 Aug | Kamika EkadashiWaning | 13:59 day before to 11:05 |
| Sun, 23 Aug | Shravana Putrada EkadashiWaxing | 02:00 to 04:19 next day |
| Mon, 7 Sep | Aja EkadashiWaning | 19:29 day before to 17:04 |
| Tue, 22 Sep | Parivartini EkadashiWaxing | 20:01 day before to 21:43 |
| Tue, 6 Oct | Indira EkadashiWaning | 02:07 to 00:34 next day |
| Thu, 22 Oct | Papankusha EkadashiWaxing | 14:12 day before to 14:48 |
| Thu, 5 Nov | Rama EkadashiWaning | 11:03 day before to 10:36 |
| Fri, 20 Nov | Prabodhini EkadashiWaxing | 07:16 to 06:31 next day |
| Fri, 4 Dec | Utpanna EkadashiWaning | 23:03 day before to 23:45 |
| Sun, 20 Dec | Mokshada EkadashiWaxing | 22:09 day before to 20:14 |
Ekadashi is the eleventh tithi of each half of the lunar month, kept as a fast for Vishnu. There are two in most months, and each has a name and a story of its own; open one for its page.